专家计划:丐帮帮主命中率:66% | 回报率:1719%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
998-1000期 | 小 | 0998期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0997期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 大 | 0994期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 大 | 0993期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0992期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0989期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 大 | 0987期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0986期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 大 | 0984期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0983期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0980期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0978期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0975期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0972期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0969期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 大 | 0968期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0967期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
962-964期 | 大 | 0964期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0960期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0958期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0957期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0954期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0951期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0943期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0942期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0939期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 大 | 0938期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 大 | 0936期 3连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 大 | 0935期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0934期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0932期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0929期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0926期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0923期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0921期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0919期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 大 | 0916期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。